Baikal® | BK-X
Baikal BK-X
BK-X de Baikal tiene una tasa de hash para sus algoritmos de:
Algoritmo |
---|
X11 |
Quark |
Qubit |
Myriad-Groestl |
Skein |
Nist5 |
X11Gost |
Groestl |
El minero permite minar las siguientes criptomonedas DigiByte, CannabisCoin, Dash, MonetaryUnit, Quark, Bulwark, Sibcoin, Myriad-Groestl, DigitalpriceClassic, Onix. Su conexion a Internet es a traves de un punto de conexión Ethernet y su temperatura de funcionamiento óptima es de 0 – 40 °C.
Monedas minables
Moneda | Nomenclatura | |
---|---|---|
DigiByte | (DGB) | |
CannabisCoin | (CANN) | |
Dash | (DASH) | |
MonetaryUnit | (MUE) | |
Quark | (QRK) | |
Bulwark | (BWK) | |
Sibcoin | (SIB) | |
Myriad-Groestl | (XMY) | |
DigitalpriceClassic | (DPC) | |
Onix | (ONX) |
Algoritmos
Algoritmo | Velocidad de minado | Consumo |
---|---|---|
X11 | 10Gh/s | 630W |
Quark | 10Gh/s | 360W |
Qubit | 10Gh/s | 390W |
Myriad-Groestl | 10Gh/s | 150W |
Skein | 5Gh/s | 120W |
Nist5 | 10Gh/s | 250W |
X11Gost | 1.35Gh/s | 200W |
Piscinas de minado recomendadas
Piscina | Página web | Metodo de pago | |
---|---|---|---|
NiceHash | www.nicehash.com | RESELL | |
Poolin | www.poolin.com | PPS | |
AntPool | www.antpool.com | PPLNS 0% | |
ViaBTC | pool.viabtc.com | PPS+ 0% | |
F2Pool | www.f2pool.com | PPS+ 3% |
Mas información sobre los métodos de pago de las piscinas
There are no reviews yet.