Bitmain Antminer L3+ (504Mh)
- Bitmain Antminer L3+ (504Mh)
- Fecha lanzamiento: Junio 2017
- Nivel de sonoridad: 70dB
Algoritmo |
---|
Scrypt |
575,00€
Bitmain® | Antminer L3+ (504Mh)
Bitmain Antminer L3+ (504Mh)
Antminer L3+ (504Mh) de Bitmain tiene una tasa de hash para Scrypt de 504Mh/s, con un consumo eléctrico de 800W.El minero permite minar las siguientes criptomonedas Verge, Gulden, Einsteinium, DigiByte, GameCredits, Florincoin, Litecoin, Auroracoin, Emerald, Dogecoin. Su conexion a Internet es a traves de un punto de conexión Ethernet y su temperatura de funcionamiento óptima es de 0 – 40 °C.
Monedas minables
Moneda | Nomenclatura | |
---|---|---|
Verge | (XVG) | |
Gulden | (NLG) | |
Einsteinium | (EMC2) | |
DigiByte | (DGB) | |
GameCredits | (GAME) | |
Florincoin | (FLO) | |
Litecoin | (LTC) | |
Auroracoin | (AUR) | |
Emerald | (EMD) | |
Dogecoin | (DOGE) |
Algoritmos
Algoritmo | Velocidad de minado | Consumo |
---|---|---|
Scrypt | 504Mh/s | 800W |
Piscinas de minado recomendadas
Piscina | Página web | Metodo de pago | |
---|---|---|---|
NiceHash | www.nicehash.com | RESELL | |
Poolin | www.poolin.com | PPS | |
AntPool | www.antpool.com | PPLNS 0% | |
Litecoinpool | www.litecoinpool.org/ | PPS 0% | |
F2Pool | www.f2pool.com | PPS+ 3% |
Mas información sobre los métodos de pago de las piscinas
Especificaciones Técnicas
Peso | 4.4 kg |
---|---|
Dimensiones | 18.8 × 13 × 35.2 cm |
Marca | |
Modelo | Bitmain Antminer L3+ (504Mh) |
Fecha lanzamiento | junio 2017 |
Potencia | 800W |
Tamaño | 188 x 130 x 352mm |
Peso | 4.4Kg |
Nivel de sonoridad | 70dB |
Algoritmos | Scrypt |
Monedas minables | Auroracoin, DigiByte, Dogecoin, Einsteinium, Emerald, Florincoin, GameCredits, Gulden, Litecoin, Verge |
Chip | BM1485 |
Chip board | 4 |
Numero de chips | 288 |
Conexión a red | Ethernet |
Voltaje | 11.6 ~ 13.0V |
Temperatura de funcionamiento | 0 – 40 °C |
Humedad | 5 – 95 % |
Ventiladores | 2 |
Cables | 9 * 6pins |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Bitmain Antminer L3+ (504Mh)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.