Innosilicon® | A4+ LTCMaster
Innosilicon A4+ LTCMaster
A4+ LTCMaster de Innosilicon tiene una tasa de hash para Scrypt de 620Mh/s, con un consumo eléctrico de 750W.El minero permite minar las siguientes criptomonedas Verge, Gulden, Einsteinium, DigiByte, GameCredits, Florincoin, Litecoin, Auroracoin, Emerald, Dogecoin. Su conexion a Internet es a traves de un punto de conexión Ethernet y su temperatura de funcionamiento óptima es de 0 – 40 °C.
Monedas minables
Moneda | Nomenclatura | |
---|---|---|
Verge | (XVG) | |
Gulden | (NLG) | |
Einsteinium | (EMC2) | |
DigiByte | (DGB) | |
GameCredits | (GAME) | |
Florincoin | (FLO) | |
Litecoin | (LTC) | |
Auroracoin | (AUR) | |
Emerald | (EMD) | |
Dogecoin | (DOGE) |
Algoritmos
Algoritmo | Velocidad de minado | Consumo |
---|---|---|
Scrypt | 620Mh/s | 750W |
Piscinas de minado recomendadas
Piscina | Página web | Metodo de pago | |
---|---|---|---|
NiceHash | www.nicehash.com | RESELL | |
Poolin | www.poolin.com | PPS | |
AntPool | www.antpool.com | PPLNS 0% | |
Litecoinpool | www.litecoinpool.org/ | PPS 0% | |
F2Pool | www.f2pool.com | PPS+ 3% |
Mas información sobre los métodos de pago de las piscinas
There are no reviews yet.