Innosilicon Miners, Novedades
Innosilicon T2 Turbo
- Innosilicon T2 Turbo
- Fecha lanzamiento: Agosto 2018
- Nivel de sonoridad: 72dB
Algoritmo |
---|
SHA-256 |
1.525,00€
Innosilicon® | T2 Turbo
Innosilicon T2 Turbo
T2 Turbo de Innosilicon tiene una tasa de hash para SHA-256 de 24Th/s, con un consumo eléctrico de 1980W.El minero permite minar las siguientes criptomonedas Bitcoin, BitcoinCash, eMark, Peercoin, Joulecoin, Curecoin, Acoin, Unbreakable, Crown, Terracoin. Su conexion a Internet es a traves de un punto de conexión Ethernet.
Monedas minables
Moneda | Nomenclatura | |
---|---|---|
Bitcoin | (BTC) | |
BitcoinCash | (BCH) | |
eMark | (DEM) | |
Peercoin | (PPC) | |
Joulecoin | (XJO) | |
Curecoin | (CURE) | |
Acoin | (ACOIN) | |
Unbreakable | (UNB) | |
Crown | (CRW) | |
Terracoin | (TRC) |
Algoritmos
Algoritmo | Velocidad de minado | Consumo |
---|---|---|
SHA-256 | 24Th/s | 1980W |
Piscinas de minado recomendadas
Piscina | Página web | Metodo de pago | |
---|---|---|---|
SlushPool | slushpool.com | PPLNS 2% | |
NiceHash | www.nicehash.com | RESELL | |
Poolin | www.poolin.com | PPS | |
AntPool | www.antpool.com | PPLNS 0% | |
ViaBTC | pool.viabtc.com | PPS+ 0% |
Mas información sobre los métodos de pago de las piscinas
Especificaciones Técnicas
Peso | 7.5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 18 × 40 cm |
Marca | |
Modelo | Innosilicon T2 Turbo |
Fecha lanzamiento | agosto 2018 |
Potencia | 1980W |
Tamaño | 150 x 180 x 400mm |
Peso | 7.5Kg |
Nivel de sonoridad | 72dB |
Algoritmos | SHA-256 |
Monedas minables | Acoin, Bitcoin, BitcoinCash, Crown, Curecoin, eMark, Joulecoin, Peercoin, Terracoin, Unbreakable |
Chip | FinFET |
Tamaño chip | 10nm |
Conexión a red | Ethernet |
Voltaje | 12V |
Humedad | 5 – 95 % |
Ventiladores | 2 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Innosilicon T2 Turbo”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.