PandaMiner® | B3 Pro (8G)
PandaMiner B3 Pro (8G)
B3 Pro (8G) de PandaMiner tiene una tasa de hash para sus algoritmos de:
Algoritmo |
---|
EtHash |
Equihash |
Cryptonight-V7 |
El minero permite minar las siguientes criptomonedas Zcash, ZenCash, Monero, Ethereum Classic, Ethereum, Musicoin, Hush, Ubiq. Su conexion a Internet es a traves de un punto de conexión Ethernet y su temperatura de funcionamiento óptima es de 0 – 40 °C.
Monedas minables
Moneda | Nomenclatura | |
---|---|---|
Zcash | (ZEC) | |
ZenCash | (ZEN) | |
Monero | (XMR) | |
Ethereum Classic | (ETC) | |
Ethereum | (ETH) | |
Musicoin | (MUSIC) | |
Hush | (HUSH) | |
Ubiq | (UBQ) |
Algoritmos
Algoritmo | Velocidad de minado | Consumo |
---|---|---|
EtHash | 230Mh/s | 1250W |
Equihash | 2.04ksol/s | 1025W |
Cryptonight-V7 | 5.52kh/s | 980W |
Piscinas de minado recomendadas
Piscina | Página web | Metodo de pago | |
---|---|---|---|
SlushPool | slushpool.com | SCORE 0% | |
NiceHash | www.nicehash.com | RESELL | |
Poolin | www.poolin.com | PPS | |
AntPool | www.antpool.com | PPLNS 0% | |
Ethermine | ethermine.org | PPLNS 1% |
Mas información sobre los métodos de pago de las piscinas
There are no reviews yet.